天空豹子 发表于 2013-5-17 17:50:00

手机尾号与出身年份的数字游戏

看一下你手机号的最后一位
把这个数字乘上2
然后加上5
再乘以50
把得到的数目加上1763
最后一个步骤,用这个数目减去你出生的那一年。现在你看到一个三位数的数字。第一位数字是你手机号的最后一位,接下来就是你的实际年龄!
奇了!怎么会這样呢?把这个欢乐散布出去吧!还真奇了!

破解此题:
设手机尾号是n,
1--5步的计算就是(2*n+5)*50+1763=100*n +250+1763=100n+2013=2n13

第6步的算法,把0--9不同的尾号代入2n13,分别算出1岁到101岁的得数,算出你前6种,后面以此类推

天空豹子 发表于 2013-5-17 17:50:19

手机尾号   岁数 出身年份尾号是0减出来的差 尾号是1减出来的差 尾号是2减出来的差 尾号是3减出来的差 尾号是4减出来的差 尾号是5减出来的差
0 20131 20121 101 201 301 401 501
1 21132 20112 102 202 302 402 502
2 22133 20103 103 203 303 403 503
3 23134 20094 104 204 304 404 504
4 24135 20085 105 205 305 405 505
5 25136 20076 106 206 306 406 506
6 26137 20067 107 207 307 407 507
7 27138 20058 108 208 308 408 508
8 28139 20049 109 209 309 409 509
9 291310 200310 110 210 310 410 510
   11 200211 111 211 311 411 511
   12 200112 112 212 312 412 512
   13 200013 113 213 313 413 513
   14 199914 114 214 314 414 514
   15 199815 115 215 315 415 515
   16 199716 116 216 316 416 516
   17 199617 117 217 317 417 517
   18 199518 118 218 318 418 518
   19 199419 119 219 319 419 519
   20 199320 120 220 320 420 520
   21 199221 121 221 321 421 521
   22 199122 122 222 322 422 522
   23 199023 123 223 323 423 523
   24 198924 124 224 324 424 524
   25 198825 125 225 325 425 525
   26 198726 126 226 326 426 526
   27 198627 127 227 327 427 527
   28 198528 128 228 328 428 528
   29 198429 129 229 329 429 529
   30 198330 130 230 330 430 530
   31 198231 131 231 331 431 531
   32 198132 132 232 332 432 532
   33 198033 133 233 333 433 533
   34 197934 134 234 334 434 534
   35 197835 135 235 335 435 535
   36 197736 136 236 336 436 536
   37 197637 137 237 337 437 537
   38 197538 138 238 338 438 538
   39 197439 139 239 339 439 539
   40 197340 140 240 340 440 540
   41 197241 141 241 341 441 541
   42 197142 142 242 342 442 542
   43 197043 143 243 343 443 543
   44 196944 144 244 344 444 544
   45 196845 145 245 345 445 545
   46 196746 146 246 346 446 546
   47 196647 147 247 347 447 547
   48 196548 148 248 348 448 548
   49 196449 149 249 349 449 549
   50 196350 150 250 350 450 550
   51 196251 151 251 351 451 551
   52 196152 152 252 352 452 552
   53 196053 153 253 353 453 553
   54 195954 154 254 354 454 554
   55 195855 155 255 355 455 555
   56 195756 156 256 356 456 556
   57 195657 157 257 357 457 557
   58 195558 158 258 358 458 558
   59 195459 159 259 359 459 559
   60 195360 160 260 360 460 560
   61 195261 161 261 361 461 561
   62 195162 162 262 362 462 562
   63 195063 163 263 363 463 563
   64 194964 164 264 364 464 564
   65 194865 165 265 365 465 565
   66 194766 166 266 366 466 566
   67 194667 167 267 367 467 567
   68 194568 168 268 368 468 568
   69 194469 169 269 369 469 569
   70 194370 170 270 370 470 570
   71 194271 171 271 371 471 571
   72 194172 172 272 372 472 572
   73 194073 173 273 373 473 573
   74 193974 174 274 374 474 574
   75 193875 175 275 375 475 575
   76 193776 176 276 376 476 576
   77 193677 177 277 377 477 577
   78 193578 178 278 378 478 578
   79 193479 179 279 379 479 579
   80 193380 180 280 380 480 580
   81 193281 181 281 381 481 581
   82 193182 182 282 382 482 582
   83 193083 183 283 383 483 583
   84 192984 184 284 384 484 584
   85 192885 185 285 385 485 585
   86 192786 186 286 386 486 586
   87 192687 187 287 387 487 587
   88 192588 188 288 388 488 588
   89 192489 189 289 389 489 589
   90 192390 190 290 390 490 590
   91 192291 191 291 391 491 591
   92 192192 192 292 392 492 592
   93 192093 193 293 393 493 593
   94 191994 194 294 394 494 594
   95 191895 195 295 395 495 595
   96 191796 196 296 396 496 596
   97 191697 197 297 397 497 597
   98 191598 198 298 398 498 598
   99 191499 199 299 399 499 599
   100 1913100 200 300 400 500 600
   101 1912101 201 301 401 501 601
页: [1]
查看完整版本: 手机尾号与出身年份的数字游戏